Skanderborg amt, Alling |
Dåb | 1814 – 1885 | c221832-igi |
Skanderborg amt, Gjern |
Dåb | 1693 – 1834 | c221921-igi |
Dåb | 1834 – 1870 | c221922-igi |
Skanderborg amt, Hammel |
Dåb | 1691 – 1814 | c220581-igi |
Vielser | 1691 – 1814 | m220581-igi |
Dåb | 1814 – 1868 | c220582-igi |
Vielser | 1814 – 1868 | m220582-igi |
Dåb | 1878 – 1885 | c220583-igi |
Vielser | 1878 – 1895 | m220583-igi |
Skanderborg amt, Horsens, Vor Frelsers |
Dåb | 1857 – 1864 | c221465-igi |
Skanderborg amt, Kattrup |
Dåb | 1834 – 1891 | c221502-igi |
Skanderborg amt, Linå |
Dåb | 1855 – 1865 | c221524-igi |
Skanderborg amt, Låsby |
Vielser | 1720 – 1813 | m220571-igi |
Dåb | 1720 – 1813 | c220571-vri |
Vielser | 1734 – 1764 | m220571-vri |
Dåb | 1814 – 1872 | c220572-igi |
Vielser | 1814 – 1872 | m220572-igi |
Skanderborg amt, Skanderup – Hjelmslev h |
Vielser | 1723 – 1788 | m221361-igi |
Dåb | 1723 – 1788 | c221361-vri |
Dåb | 1788 – 1814 | c221362-igi |
Vielser | 1779 – 1814 | m221362-igi |
Dåb | 1814 – 1857 | c221363-igi |
Vielser | 1814 – 1857 | m221363-igi |
Dåb | 1858 – 1876 | c221364-igi |
Vielser | 1858 – 1876 | m221364-igi |
Dåb | 1876 – 1885 | c221365-igi |
Vielser | 1876 – 1895 | m221365-igi |
Vielser | 1693 – 1862 | m221371-igi |
Dåb | 1693 – 1862 | c221371-vri |
Vielser | 1840 – 1862 | m221371-vri |
Vielser | 1862 – 1895 | m221372-igi |
Dåb | 1862 – 1886 | c221372-vri |
Skanderborg amt, Sporup |
Dåb | 1813 – 1867 | c221622-igi |
Skanderborg amt, Søby |
Dåb | 1778 – 1880 | c220601-igi |
Vielser | 1778 – 1880 | m220601-igi |
Dåb | 1881 – 1885 | c220602-igi |
Vielser | 1881 – 1895 | m220602-igi |
Skanderborg amt, Tvilum |
Dåb | 1836 – 1864 | c221702-igi |
Skanderborg amt, Voldby |
Dåb | 1694 – 1813 | c220591-igi |
Vielser | 1694 – 1813 | m220591-igi |
Dåb | 1814 – 1864 | c220592-igi |
Vielser | 1814 – 1864 | m220592-igi |
Dåb | 1865 – 1882 | c220593-igi |
Vielser | 1865 – 1882 | m220593-igi |
Dåb | 1882 – 1885 | c220594-igi |
Vielser | 1882 – 1895 | m220594-igi |
Skanderborg amt, Fruering |
Dåb | 1687 – 1813 | c221891-igi |
Skanderborg amt, Dover |
Dåb | 1814 – 1846 | c221872-igi |
Dåb | 1847 – 1861 | c221873-igi |
Skanderborg amt, Mesing |
Dåb | 1842 – 1888 | c221533-igi |
Skanderborg amt, Skanderborg |
Vielser | 1723 – 1788 | m221351-igi |
Dåb | 1723 – 1788 | c221351-vri |
Dåb | 1788 – 1814 | c221352-igi |
Vielser | 1779 – 1814 | m221352-igi |
Vielser | 1814 – 1858 | m221353-igi |
Dåb | 1814 – 1859 | c221353-vri |
Dåb | 1859 – 1878 | c221354-igi |
Vielser | 1814 – 1858 | m221354-igi |
Vielser | 1859 – 1878 | m221354-igi |
Dåb | 1879 – 1885 | c221355-igi |
Vielser | 1879 – 1895 | m221355-igi |
Skanderborg amt, Stilling |
Vielser | 1723 – 1788 | m221381-igi |
Dåb | 1724 – 1771 | c221381-vri |
Dåb | 1792 – 1886 | c221382-igi |
Vielser | 1814 – 1886 | m221382-igi |
Vielser | 1779 – 1814 | m221383-igi |
Vielser | 1887 – 1895 | m221384-igi |
Skanderborg amt, Veng[e] |
Dåb | 1833 – 1861 | c221742-igi |
Skanderborg amt, Vitved |
Dåb | 1814 – 1891 | c221752-igi |
Skanderborg amt, Bryrup |
Dåb | 1693 – 1747 | c221851-igi |
Dåb | 1814 – 1882 | c221851-igi |
Skanderborg amt, Ring |
Dåb | 1814 – 1869 | c221582-igi |
Skanderborg amt, Sønder Vissing |
Dåb | 1744 – 1813 | c221631-igi |
Skanderborg amt, Tonning |
Dåb | 1814 – 1869 | c221722-igi |
Skanderborg amt, Træden |
Dåb | 1814 – 1873 | c221682-igi |
Skanderborg amt, Vinding |
Dåb | 1696 – 1814 | c210201-igi |
Vielser | 1748 – 1814 | m210201-igi |
Dåb | 1814 – 1869 | c210202-igi |
Vielser | 1814 – 1869 | m210202-igi |
Dåb | 1870 – 1875 | c210203-igi |
Vielser | 1870 – 1885 | m210203-igi |
Skanderborg amt, Voerladegard |
Dåb | 1814 – 1864 | c221762-igi |
Skanderborg amt, Voerladegård |
Dåb | 1744 – 1813 | c221761-igi |
Skanderborg amt, Gangsted |
Dåb | 1814 – 1864 | c221912-igi |
Skanderborg amt, Nebel |
Dåb | 1687 – 1813 | c221541-igi |
Skanderborg amt, Ovsted |
Dåb | 1815 – 1845 | c221572-igi |
Vielser | 1815 – 1845 | m221572-igi |
Skanderborg amt, Søvind |
Dåb | 1690 – 1839 | c221641-igi |
Dåb | 1840 – 1864 | c221642-igi |
Skanderborg amt, Tåning |
Dåb | 1814 – 1869 | c221662-igi |
Skanderborg amt, Vedslet |
Dåb | 1683 – 1791 | c220231-igi |
Vielser | 1791 – 1855 | m220232-igi |
Dåb | 1790 – 1855 | c220232-vri |
Vielser | 1825 – 1854 | m220232-vri |
Dåb | 1855 – 1869 | c220233-igi |
Vielser | 1855 – 1869 | m220233-igi |
Skanderborg amt, Vær |
Dåb | 1687 – 1813 | c221781-igi |
Skanderborg amt, Them |
Dåb | 1837 – 1848 | c220743-igi |
Dåb | 1859 – 1868 | c220745-igi |
Dåb | 1814 – 1837 | c220742-igi |